株式会社Life a Renovation (大阪府大阪市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社Life a Renovation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 538-0052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤1-7-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://liferenova.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2021年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 50百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-3)第156378号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 10社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 生産物賠償責任保険 (賠償責任保険、任意労災保険) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・職長・安全衛生責任者教育
・フルハーネス型墜落制止用器具
・高所作業車(10m以上)
・有機溶剤作業主任者
・足場組立等作業主任者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・玉掛け
・石綿作業主任者
・ゴンドラ特別教育
・第二種酸素欠乏等危険作業
・危険物取扱者(乙種4類、丙種)
・小型車両系(整地)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 末締め、翌月末支払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00