株式会社コバケン (大阪府大阪市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社コバケン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 532-0033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府 大阪市淀川区 新高2-7-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.kobaken-kk.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2023年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 120百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-7)第164590号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 4社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | (建設保険、労災上乗せ保険) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・1級防水施工技能士(ウレタンゴム系塗膜防水工事作業):1名
・有機溶剤作業主任者:1名
・玉掛け(つり上げ荷重1t以上のクレーン等):2名
・クレーン運転員(5t未満):1名
・フルハーネス型墜落制止用器具:6名
・職長等安全衛生責任者教育:4名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 適格請求書発行事業者登録番号:T3120001255173 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00