ソアルス技建株式会社 (東京都葛飾区)
会社情報
| 会社名 | ソアルス技建株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 125-0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都 葛飾区 南水元4-18 −19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.soars-giken.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2021年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 110百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
東京都許可(般-6)第159473号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 8人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 30社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 労災保険(法定内) 建設工事保険 労働災害総合保険 請負業者賠償責任保険 生産物賠償責任保険(PL保険) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・1級防水施工技能士:3名
・シーリング管理士:1名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00