株式会社政功建設 (京都府京都市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社政功建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 615-0036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 京都府京都市右京区西院太田町4MKIビル1F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.seikou-kensetsu.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2015年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 100百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
京都府知事許可(般-3)第040857号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 16名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 16名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | (多数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | (工事保険加入済み) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・鳶技能士一級
・基幹技能者
・足場組立作業主任者
・玉掛
・移動式クレーン
・フォークリフト
・高所作業車
・フルハーネス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00