株式会社REITO (兵庫県姫路市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社REITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 670-0965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県姫路市東延末2-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://reito-himeji.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2016年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
兵庫県知事許可(般-3)第461684号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・鳶一級技能士
・鳶基幹技能士
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00