株式会社オネスト (大阪府神戸市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社オネスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 653-0042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町9-8-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://honest-kobe.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2013年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 150百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
兵庫県知事許可(般-7)第118583号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 13名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 10名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 5社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | (労災上乗せ、賠償責任保険) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士
・二級土木施工管理技士
・とび一級技能士
・有機溶剤作業主任者
・石綿作業主任者
・石綿含有建材調査者
・高所作業者運転者
・フォークリフト
・玉掛け
・足場作業主任者
・フルハーネス
・職長・安全衛生責任者
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 月末締め 翌末払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00