株式会社蒼林技建 (京都府木津川市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社蒼林技建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 619-0216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 京都府木津川市州見台2-11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://souringiken.co.jp/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2020年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
京都府知事許可(般-5)第040914号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・防水一級技能士
・シ-リング一級技能士
・職長・安全衛生責任者
・高所作業車(10m以上)ゴンドラ作業
・有機溶剤
・足場の組み立て等
・フルハ-ネス
・石綿作業主任者
・樹脂接着剤注入施工技能士
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00