株式会社エヌ・ティ・エス (大阪府八尾市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社エヌ・ティ・エス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 581-0861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府八尾市東町6-2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.nts1010.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2000年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-3)第126936号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 34名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 11名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 10社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・一級建築施工管理技士
・職長・安全衛生責任者教育
・工事用エレベーター組立
・解体等作業指揮者安全教育
・足場作業主任者
・石綿作業主任者
・はい作業主任者
・玉掛け
・巻上げ機運転
・小型移動式クレーン運転
・フォークリフト運転
・高所作業車運転
・フルハーネス
・粉じん作業
・丸ノコ
・クレーンの運転
・小型車両系建設機械(整地等)の運転
・ローラー(締固め)の運転
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00