河野工務店 (京都府京都市)
認証加盟店 建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | 河野工務店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 612-8307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 京都府京都市伏見区景勝町25-43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.kawano-koumuten.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2014年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 30百万円(2025年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
京都府知事許可(般-3)第043183号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 労災保険(法定内) 請負業者賠償責任保険 生産物賠償責任保険(PL保険) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・二級建築施工管理技士:1名
・木造建築物の組立て等作業主任者:1名
・玉掛け:2名
・職長・安全衛生責任者:1名
・福祉住環境コーディネーター:1名
・登録建築大工基幹技能者:1名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 月末締 翌月末払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00