株式会社NOLFC (大阪府羽曳野市)

会社情報
会社名 | 株式会社NOLFC |
---|---|
郵便番号 | 583-0856 |
住所 | 大阪府羽曳野市白鳥3-6-9 |
ホームページ | https://www.nolfc.com/ |
設立年月 | 創業:2022年(令和4年)1月11日 屋号 NOLFC 法人設立:2024年(令和6年)3月15日 資材ヤード新設:2024年(令和6年)6月1日 |
資本金 | 200万円 |
売上高 | 前期:1億500万 今期:2億前半 ※2025年7月時点 |
建設業許可内容 | 大阪府知事 許可(般-7) 第163395号 とび.土工工事業 |
従業員数 | 21名(アルバイト含む) ※2025年7月時点 |
現場代理人数 | 7名(職長) |
自社職人数 | 16名 |
協力会社数 | 多数 |
保険 | 厚生年金、社会保険、労災保険、賠償責任保険 |
資格 | 足場作業主任者、フルハーネス型墜落制止用器具特別教、玉掛け技能講習修了、職長・安全衛生責任者教育 |
支払い要件 | |
その他 | ■適格事業者登録番号:T1120101069244 ■資材ヤード住所:〒583-0856 大阪府羽曳野市尺度76-1 ■資材保有数:約3万㎡ ■仮設資材:クサビ式緊結足場(KRH,三共工業) ■現場経験:日本建設株式会社、株式会社トライスト、株式会社日東、株式会社ケンフレックス等 ■取引銀行:三菱UFJ銀行、関西みらい銀行、大阪シティ信用金庫 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00