株式会社NOLFC (大阪府羽曳野市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社NOLFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 583-0856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市白鳥3-6-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.nolfc.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2024年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-7)第163395号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 21名(アルバイト含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 7名(職長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 16名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 労災保険 (厚生年金、賠償責任保険) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・足場作業主任者
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教
・玉掛け技能講習修了
・職長・安全衛生責任者教育
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ■適格事業者登録番号:T1120101069244 ■資材ヤード住所:〒583-0856 大阪府羽曳野市尺度76-1 ■資材保有数:約3万㎡ ■仮設資材:クサビ式緊結足場(KRH,三共工業) ■現場経験:日本建設株式会社、株式会社トライスト、株式会社日東、株式会社ケンフレックス等 ■取引銀行:三菱UFJ銀行、関西みらい銀行、大阪シティ信用金庫 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00