株式会社未来通建 (大阪府大阪市)
認証加盟店 建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | 株式会社未来通建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 547-0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東1-7-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://miraitsuken.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2019年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 130百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-7)第152907号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 20社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | (業務災害補償保険、賠償責任保険加入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・2級建築施工管理技士
・2級土木施工管理技士
・第二種電気工事士
・工事担任者デジタル第1種
・第一級陸上特殊無線技術士
・情報処理第二種
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 月末〆 翌月末支払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00