株式会社アークス (大阪府摂津市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社アークス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 566-0064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼中1-30-17アーバンハイツ102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://a-ks8.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2018年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 200百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-7)第153108号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 19名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 14名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 29名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 8社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | (AIG損害保険㈱、工事賠償責任保険加入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・作業主任者(足場・石綿)
・職長安全衛生責任者
・化学物質管理者
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 発注者様とご相談の上、決定いたします | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 足場に係る事であれば、お気軽に何でもご相談して下さい |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00