株式会社マスタニスキャホールズ (大阪府羽曳野市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社マスタニスキャホールズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 583-0843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市通法寺167-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://masutani-s.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 平成15年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-5)第121818号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 16名(令和4年8月現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00