株式会社Inoステージ (大阪府交野市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社Inoステージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 576-0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府交野市星田4-34−19−202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.inostage.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2013年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-7)第156397号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 10名 (専属作業員7名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 (政府労災保険、東京海上日動火災保険) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・職長衛生責任者
・足場組立等作業主任者
・フルハーネス型安全帯講習
・巻き上げ運転者
・玉掛け
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00