株式会社エムクリエイト (大阪府池田市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社エムクリエイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 563-0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府池田市豊島南1-14-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.m-create.ltd/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2020年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 350百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-5)第154744号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 8名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 30社(常時20~30人程度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | (労災上乗せ保険加入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・1級建築施工管理技士:1名
・2級建築施工管理技士:1名
・2級土木施工管理技士:1名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 産業廃棄物収集運搬許可 第217541号 (大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山) |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00