ダイワ建工株式会社 (大阪府大阪市東住吉区)
会社情報
| 会社名 | ダイワ建工株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 546-0011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野4-12-40-202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://k-daiwa21.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2023年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-5)第159979号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00