株式会社ショウテック (大阪府大阪市浪速区)
認証加盟店 建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | 株式会社ショウテック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 556-0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺1-6-7アドマスタワー夕陽丘6階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://syoutecss.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2015年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 20百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 960百万円(令和6年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(特-3)第143780号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 52名(グループ含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 30名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 40社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・一級建築施工管理技士
・一級土木施工管理技士
・二級建築施工管理技士
・二級土木施工管理技士
・一級建築業経理事務士
・一級とび技能士
・登録鳶
・土工基幹技能士
・宅地建物取引士
・足場計画作画者
・足場の組立て等作業主任者
・仮設安全管理者
・仮設機材管理者
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ISO9001・ISO14001・ISO45001・SDGsシルバー会員事業認定証番号4.5.7.8.11.17 経年仮設機材管理基準適用工場(指定工場認定番号:718号)・厚生労働省委託事業(墜落・転落防止対策推進事業) |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00