株式会社聖翔工務店 (奈良県香芝市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社聖翔工務店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 639-0243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 奈良県 香芝市 藤山1-17-3 下田ビル 1-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://seisyokomuten.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2023年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
奈良県知事許可(般-5)第18247号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 12社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 労災保険(法定内) 労働災害総合保険 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00