株式会社Building Face (大阪府大阪市中央区 )
会社情報
| 会社名 | 株式会社Building Face | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 541-0054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府 大阪市中央区 南本町2-1-1 本町サザンビル304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.buildingface.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2012年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 50百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 150百万円(2025年度売上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(特-2)第59046号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 7人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 20社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 労災保険(法定内) 建設工事保険 労働災害総合保険 請負業者賠償責任保険 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・1級建築施工管理技士:2名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00