モノリスコーポレーション株式会社 (東京都町田市)
建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | モノリスコーポレーション株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 194-0202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都 町田市 下小山田町2674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://monolith-c.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2013年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 90百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
神奈川県知事許可(般-5)第079114号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ■NETIS登録 KL工法(NETIS登録番号:KT-200155-A) ■特許 液体散布装置 特許 第6941749号 床仕上げ機用鏝部材及び床仕上げ機 特許 第6175685号 ■商標登録 「メクレーン」 登録 第6404825号 「KL工法」 登録 第5933847号 登録 第5933848号 ■加盟団体 日本床施工技術研究協議会 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00