イズミ仮建株式会社 (東京都大田区 )
建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | イズミ仮建株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 143-0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府 大田区 大森北2-6-1 サンプラザ竹虎 306号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.izumikaken.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 1983年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 450百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
東京都知事許可(般-7)第081635号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 13人(2026年3月時点 アルバイト・パート含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 6社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 労災保険(法定内) 労働災害総合保険 請負業者賠償責任保険 生産物賠償責任保険(PL保険) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・2級建築施工管理技士:2名
・2級建設機械施工管理技士:1名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 月末締め切り翌々月10日払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00