岩谷テクノ株式会社 (大阪府大阪市淀川区)
会社情報
| 会社名 | 岩谷テクノ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 532-0011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府 大阪市淀川区 西中島6丁目1番1号 新大阪プライムタワー6階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.iwatani-techno.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 1980年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 300百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
国土交通大臣許可許可(特-8)第011287号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 139人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00