株式会社鶴林工業 (大阪府大阪市 )
建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | 株式会社鶴林工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 536-0015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府 大阪市 城東区 新喜多2-6-9 CREATIVE SPACE HAVE京橋EAST6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.tb-k.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2025年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 500百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 100百万円(2025年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-7)第164358号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 9人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 8名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 3社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 労災保険(法定内) 建設工事保険 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・一級防水施工技能士:1名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00