株式会社ミウラシーリング (東京都墨田区)
認証加盟店 建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | 株式会社ミウラシーリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 131-0041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都 墨田区 八広3-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.miura-sealing.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2008年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 106百万円(2025年度売上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
東京都知事許可(般-5)第130684号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 9人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 0名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 8名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 10社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 労災保険(法定内) 労働災害総合保険 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・1級建築施工管理技士:1名
・シーリング管理士:1名
・1級シーリング防水技能士:5名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 月末締め翌15日支払い、請負制度有り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00