株式会社牧草消防設備 (京都府京都市)
建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | 株式会社牧草消防設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 607-8161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 京都府 京都市山科区 椥辻中在家町8-1 SEED山科中央ビル503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.makigusa-ffe.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 130百万円(2024年度売上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
京都府知事許可(般-3)第030766号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 7人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00