株式会社宗和 (京都府京都市南区)
会社情報
| 会社名 | 株式会社宗和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 615-8142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 京都府京都市西京区樫原畔ノ海道10-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://souwa-kyoto.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2021年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 170百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
京都府知事許可(般-5)第044022号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 5社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 施工事例はInstagramで公開中! |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00