株式会社Kai (兵庫県神戸市垂水区)
認証加盟店 建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | 株式会社Kai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 655-0048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県 神戸市垂水区 西舞子1-9-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://kai0901.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 150百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
兵庫県知事許可(般-6)第118939号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 14人(令和7年時点 パート、アルバイト、専属外注含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 0名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 2社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 労災保険(法定内) 建設工事保険 労働災害総合保険 請負業者賠償責任保険 生産物賠償責任保険(PL保険) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・シーリング1級技能士 ゴンドラ 高車10m以上 有機溶剤:14名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 末締め 翌々月10日払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00