工藤解体株式会社 (東京都台東区)
認証加盟店 建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | 工藤解体株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 110-0015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都 台東区 東上野5-10-11 見延ビル2階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://kudo-work.jimdosite.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2017年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 20百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 258百万円(2025年売上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
東京都知事許可(般-4)第147060号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 5人(2025年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 2名(2025年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 20社(その他協力会社は多数と契約しています) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 労災保険(法定内) 建設工事保険 労働災害総合保険 請負業者賠償責任保険 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・一級土木施工管理技士:3名
・一級建築施工管理技士:1名
・二級建設機械施工技士:1名
・解体工事施工技士:1名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 毎月末日締め切り、翌々月10日支払 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 産業廃棄物収集運搬業許可 東京都 許可番号第13-00-202024号 埼玉県 許可番号01100202024号 神奈川県 許可番号01400202024号 千葉県 許可番号第01200202024号 茨城県 許可番号008010202024号 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00