昭和ルーフリモ株式会社 (東京都杉並区)
会社情報
| 会社名 | 昭和ルーフリモ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 166-0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北2-13-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://roofremo.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2001年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 1800百万円(2025年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
国土交通大臣許可(般-6)第022950号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 46名(令和7年6月現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 生産物賠償責任保険(PL保険) (リフォーム工事瑕疵保険、傷害保険) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・ニチハ認定施工店
・ケイミュー認定施工店(ルーガショップ)
・AGC認定施工店(メイクupショップ)
・コープハウジング指定施工店
・2級建築施工管理技士
・宅地建物取引主任者
・石綿作業主任者
・建築物石綿含有建材調査者
・第二種電気工事士
・太陽光メンテナンス技士(JPMA会員)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00