株式会社アプラス (大阪府八尾市)
建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | 株式会社アプラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 581-0042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府 八尾市 南木の本5-60-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://aplus7777.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2010年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-5)第160999号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 5社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 労災保険(法定内) 労働災害総合保険 (損害賠償責任) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・足場作業主任者:6名
・職長衛生安全教育:6名
・玉掛:5名
・フォークリフト:3名
・巻上げ:3名
・ゴンドラ:1名
・クレー(5t未満):1名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 末締:翌々10日支払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00