株式会社アプラス (大阪府八尾市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社アプラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 581-0042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府八尾市南木の本5-60-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://aplus7777.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2010年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-5)第160999号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 (損害賠償責任) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・足場作業主任者
・職長衛生安全教育
・玉掛
・フォークリフト
・巻上げ
・ゴンドラ
・クレー(5t未満)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00