株式会社寺建 (千葉県富里市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社寺建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 286-0211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 千葉県富里市御料219-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://teraken-ashiba.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2017年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
千葉県知事許可(般-3)第054630号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 18名(2021年5月現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00