新興ビルサービス株式会社 (大阪府大阪市北区)
会社情報
| 会社名 | 新興ビルサービス株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 530-0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町1-19新興ビル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://shinko-owner.com/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 1972年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-4)第113124号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・宅地建物取引士
・公認不動産コンサルティングマスター
・賃貸不動産経営管理士
・ビル経営管理士
・管理業務主任者
・二級建築士
・2級建築施工管理技士
・第二種電気工事士
・インテリアコーディネーター
・福祉住環境コーディネーター2級
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | その他免許:宅地建物取引業者免許 大阪府知事(8)第34566号 マンション管理業者登録 国土交通大臣(4)第061525号 賃貸住宅管理業者登録 国土交通大臣(02)第1390号 ※営業電話はお控えください |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00