有限会社高榮 (京都府京都市)
会社情報
| 会社名 | 有限会社高榮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 601-8023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 京都府京都市南区東九条南松ノ木町12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://yu-kouei.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 1994年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 | 
                                                            京都府知事許可(般-3)第036328号
                                                         
 1:一般建設業 2:特定建設業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 
- 
                        
                                無料
                                
                                    複数の施工業者からの
 営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する
- 
                        お電話でのお問い合わせ0120-011-320 [受付時間]平日 10:00〜18:00 
