株式会社T’sアソシエーション (大阪府摂津市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社T’sアソシエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 566-0043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋1-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://ts-hq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2019年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 180百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
大阪府知事許可(般-2)第154930号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 15名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 30社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 労災保険 (厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険、損害保険) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・電気工事士
・第二種冷媒フロン類取扱技術者
・石綿取扱作業従事者
・フルハーネス
・職長・安全衛生責任者教育
・壁装施工管理者
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00