株式会社トラストコーポレーション (兵庫県丹波篠山市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社トラストコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 669-2212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県丹波篠山市大沢2-4-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.trust-gr.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
兵庫県知事許可(般-6)第752388号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | (富士火災、AIU保険、任意労働災害保険) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・とび一級:3名
・足場主任者:10名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00