株式会社中央梱包運輸 (東京都杉並区)
建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | 株式会社中央梱包運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 166-0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都 杉並区 高円寺南4-27-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.chuo-express.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 1969年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
東京都知事許可(般-8)第162128号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 180人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 運行管理者 従業員34名 整備管理者 従業員18名 フォ-クリフト運転技能者 従業員54名 ビジネス・キャリア検定ロジスティクス・オペレーション管理者 従業員21名 産業廃棄物収集運搬及び中間処分講習課程受講者 従業員22名 情報処理技術者 従業員15名 パソコン整備士 従業員5名 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00