株式会社BrainForest (愛知県春⽇井市)
建設業許可 有
会社情報
| 会社名 | 株式会社BrainForest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 486-0845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 愛知県 春⽇井市 瑞穂通4-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://brainforest.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2014年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 3422百万円((2025年10月期)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
愛知県知事許可(特-7)第73585号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 産業廃棄物収集運搬業許可 愛知県 第02300188325号 岐阜県 第02100188325号 三重県 第02400188325号 滋賀県 第02501188325号 静岡県 第02201188325号 京都府 第02600188325号 埼玉県 第01100188325号 兵庫県 第02804188325号 東京都 第13-00-188325号 千葉県 第01200188325号 大阪府 第02700188325号 二級建築士事務所 愛知県知事登録(ろ-5)第7403号 宅地建物取引業者免許 愛知県知事(2)23216号 古物商許可 第542541904000号 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00