株式会社ライズシステム (佐賀県佐賀市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社ライズシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 840-2222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 佐賀県 佐賀市 東与賀町田中423-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.rise-air-system.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2015年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
佐賀県知事許可(般-1)第12118号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・冷凍空気調和機器施工技能士1級
・冷媒フロン類取扱技術者
・産業廃棄物収集運搬業許可
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 第一種フロン類充填回収業者(佐賀 41-1-803)(福岡 40-1-2059) 産業廃棄物収集運搬業許可 許可番号 04101209952 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00