ごえん株式会社 (兵庫県丹波市)
会社情報
| 会社名 | ごえん株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 669-3309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県 丹波市 柏原町柏原3005-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://5en-toso.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2020年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 26百万円(2024年度売り上げ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
兵庫県知事許可(般-7)第752502号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 3社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 労災保険(法定内) 請負業者賠償責任保険 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・1級塗装技能士:1名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 末締め翌月末払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00