有限会社藤井興業 (東京都墨田区)
会社情報
| 会社名 | 有限会社藤井興業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 131-0043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都 墨田区 立花4-26-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.fujiikougyou.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2002年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
東京都知事許可(般-6)第121777号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 19人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 19名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | (労災上乗せ保険 加入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 末締め翌々月 15日支払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00