マツダジャパン株式会社 (東京都練馬区 )
会社情報
| 会社名 | マツダジャパン株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 177-0031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都 練馬区 三原台3-25-15 イマジン三原台ベース2F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.matsuda-japan.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 1999年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
東京都知事許可(般-3)第115956号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・解体工事施工技士:3名
・2級建築施工管理技士:2名
・車両系建設機械(整地等):19名
・車両系建設機械(解体用)1種・3種:17名
・石綿使用建築物等解体業務:15名
・石綿作業主任者:12名
・玉掛け:11名
・足場組立て等特別教育:5名
・足場組立て等作業主任者:12名
・コンクリート造解体作業主任者:11名
・2級建設機械整備技能士:1名
・職長教育:14名
・高所作業車:3名
・粉じん作業:1名
・自由研削といし:2名
・木造解体作業指揮者:8名
・鉄骨組立作業主任者:6名
・危険物取扱乙種・丙種:1名
・小型移動式クレーン・クレーン運転:12名
・振動工具取扱:7名
・巻上げ機:1名
・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者:2名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00