栄和技建株式会社 (東京都調布市)
会社情報
| 会社名 | 栄和技建株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 182-0026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都調布市小島町3-69-2第一荒井麗峰ビル503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://eiwagiken.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 1992年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 | 
                                                            東京都知事許可(般-7)第094338号
                                                         
 1:一般建設業 2:特定建設業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 
- 
                        
                                無料
                                
                                    複数の施工業者からの
 営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する
- 
                        お電話でのお問い合わせ0120-011-320 [受付時間]平日 10:00〜18:00 
