株式会社ゴーイング・ワタナベ (東京都小平市)
会社情報
| 会社名 | 株式会社ゴーイング・ワタナベ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 187-0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都小平市花小金井2-24-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://goingwatanabe.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2025年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
東京都知事許可(般-5)第156319号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 15社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 社会保険 労災保険(法定内) (損害賠償保険) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・防水一級技能士
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | 月末〆翌月末払い・出来高払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00