株式会社江戸ワーク (東京都江戸川区)
会社情報
| 会社名 | 株式会社江戸ワーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 133-0064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都江戸川区下篠崎町8-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.edowork.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 2014年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 114百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可内容 |
東京都知事許可(般-4)第154806号
1:一般建設業 2:特定建設業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 8名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社職人数 | 8名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社数 | 11社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 | (各種) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 |
・塩ビシート防水1級技能士他
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 本社 〒132-0032 東京都江戸川区西小松川町3-6 |
-
無料
複数の施工業者からの
営業電話が掛かってきません たった30秒で依頼完了! 一括見積もりを依頼する -
お電話でのお問い合わせ0120-011-320
[受付時間]平日 10:00〜18:00